谷口 大智(たにぐち だいち)さん
※谷口さんの近況報告ブログ
早川 ジミー(はやかわ じみー)さん
※早川さんの近況報告ブログ
※渡米時の開幕戦直後の「谷口・早川レポート」はこちら
| 開催日 | 対戦チーム | H/A | スコア | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/14(土) | CJEOTO | H | 93-79 | ○ |
| 11/18(水) | Edison | A | 126-119 | ○ |
| 11/20(金) | Mack Academy | A | 105-96 | ○ |
| 11/22(日) | Champlain St. Lambert | A | 76-75 | ○ |
| 12/2(水) | Ocean Academy | H | 99-96 | ● |
| 12/5(土) | NIA School | H | 119-90 | ○ |
| 12/9(水) | Northfield Mt. Hermon | H | 110-97 | ○ |
| 12/11(金) | Army Prep | H | 87-69 | ○ |
| 12/13(日) | Winchendon | H | 107-99 | ● |
| 12/16(水) | St. Thomas More | A | 109-95 | ● |
| 12/18(金) | Lake Forest Academy | A | 63-59 | ○ |
| 12/19(土) | Vanier College Prep | A | 70-57 | ○ |
| 12/19(土) | Friends Central | A | 80-71 | ○ |
| 1/9(土) | Northfield Mt. Hermon | A | 86-80 | ● |
| 1/10(日) | Brewster | H | 130-122 | ○ |
| 1/12(月) | Winchendon | A | 92-91 | ○ |
| 1/16(土) | MCI | A | 83-71 | ● |
| 1/17(日) | Bridgton | A | 107-104 | ● |
| 1/20(水) | Worcester Acad | H | 85-74 | ○ |
| 1/23(土) | Life Center | A | 74-66 | ○ |
| 1/27(水) | Notre Dame Prep | H | 97-90 | ● |
| 1/29(金) | Arizona Legends | A | 106-94 | ● |
| 1/30(土) | Westwind | A | 125-115 | ● |
| 1/31(日) | Impact | A | 102-70 | ○ |
| 2/3(水) | Worcester Acad | A | 94-88 | ● |
| 2/6(土) | Canarias | A | 70-69 | ○ |
| 2/7(日) | Christian Faith | A | 84-75 | ○ |
| 2/13(土) | Bridgton | H | 80-60 | ○ |
| 2/16(火) | MCI | H | cancelled | |
| 2/19(金) | New Hampton | A | 105-92 | ○ |
| 2/20(土) | Brewster | A | 114-88 | ● |
| 2/24(水) | Marianapolis | A | 74-63 | ○ |
| 2/26(金) | St. Thomas More | H | cancelled | |
| 3/3(水) | St. Thomas More | A | 87-83 | ●*1 |
| 3/5(金) | NEPSAC Semis | A | - | *2 |
| 3/7(日) | NEPSAC Finals | A | - | *2 |
*1 NEPSAC Quaters *2 NEPSAC game
NEPSAC(New England Preparatory School Athletic Council)とはアメリカ北東部、ニューイングランド地方の体育連盟の略で、1942年に創立されました。
参加校は157校でレベル別に上からCLASS-A, B, C,
Dというクラス(リーグ)に分かれ、サウスケントスクールはCLASS-Aに属します。CLASS-Aは10校。将来有望な選手が集まるリーグと言われ、多くのNCAAディビジョンのコーチが練習、試合にスカウティングに全米から集まってきます。
| SEASON-TO-DATE STANDINGS (WIN/LOSS) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A | |||||||||||
| Class | Class | Overall | Points | Overall | |||||||
| TEAM | Classifi- cation |
W | L | T | WIn% | W | L | T | F | A | WIn% |
| South Kent School | A | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 353 | 340 | 0.833 |
| Northfield Mount Hermon Scool | A | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 7 | 1 | 0 | 721 | 607 | 0.875 |
| Brewster Academy | A | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 10 | 2 | 0 | 984 | 843 | 0.833 |
| Winchendon School | A | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 22 | 7 | 0 | 2304 | 1999 | 0.759 |
| St.Thomas More School | A | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 477 | 441 | 0.714 |
| New Hampton School | A | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 10 | 7 | 0 | 1249 | 1145 | 0.588 |
| Bridgton Academy | A | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 343 | 360 | 0.400 |
| Maine Central Institute | A | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 363 | 378 | 0.400 |
| Worcester Academy | A | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 4 | 9 | 0 | 965 | 1024 | 0.308 |
| Phillips Academy-Exeter | A | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 458 | 625 | 0.000 |