矢代 雪次郎(やしろ ゆきじろう)選手
※矢代選手の近況報告ブログ
※留学前、渡米時の「矢代レポート」はこちら
開催日 | 対戦チーム | H/A | スコア | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
11/13(土) | CJEOTO | H | 74-64 | ○ |
11/15(月) | Robinson Academy | H | 102-81 | ○ |
11/19(金) | Hargrave Military | A | 115-105 | ● |
11/20(土) | La Lumiere School | A | 62-44 | ○ |
12/3(金) | Kiski Prep | A | 97-83 | ○ |
12/5(日) | Lawrence Academy | A | 79-44 | ○ |
12/8(水) | Northfield Mt. Hermon | A | 90-80 | ○ |
12/11(土) | Bridgton | A | 95-81 | ○ |
12/12(日) | Maine Central | A | 100-72 | ● |
12/15(水) | St. Thomas More | A | 86-76 | ● |
12/18(土) | The Hun School | A | 80-61 | ○ |
1/8(土) | Northfield Mt. Hermon | H | 89-83 | ○ |
1/9(日) | Winchendon | H | 79-72 | ● |
1/12(水) | Hotchkiss | A | 90-75 | ○ |
1/15(土) | Notre Dame Prep | A | 86-70 | ● |
1/17(月) | NIA School | A | 72-59 | ● |
1/19(水) | CJEOTO | H | 86-78 | ○ |
1/22(土) | Acad. of New church | A | 71-63 | ○ |
1/29(土) | Brewster | A | 109-68 | ● |
2/1(火) | St. Thomas More | H | Cancelled | |
2/3(木) | NMA Acad. St. John's | A | 61-58 | ○ |
2/4(金) | Brehm Prep | A | 72-68 | ○ |
2/9(水) | Winchendon | A | 70-69 | ○ |
2/12(土) | Bridgton | H | 81-78 | ● |
2/13(日) | New Hampton | H | 92-76 | ● |
2/16(水) | MCI | H | 71-70 | ● |
2/18(金) | New Hampton | A | 88-73 | ● |
2/19(土) | Winchendon | A | 86-84 | ● |
2/23(水) | Marianapolis | H | 95-80 | ○ |
2/25(金) | Lee Academy | H | 92-89 | ○ |
2/26(土) | Lee Academy | H | 97-89 | ○ |
3/2(水) | St. Thomas More | A | 80-52 | ● |
NEPSAC(New England Preparatory School Athletic Council)とはアメリカ北東部、ニューイングランド地方の体育連盟の略で、1942年に創立されました。
参加校は157校でレベル別に上からCLASS-A, B, C,
Dというクラス(リーグ)に分かれ、サウスケントスクールはCLASS-Aに属します。CLASS-Aは10校。将来有望な選手が集まるリーグと言われ、多くのNCAAディビジョンのコーチが練習、試合にスカウティングに全米から集まってきます。
SEASON-TO-DATE STANDINGS (WIN/LOSS) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A | |||||||||||
Class | Class | Overall | Points | Overall | |||||||
TEAM | Classifi- cation |
W | L | T | WIn% | W | L | T | F | A | WIn% |
Brewster Academy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridgton Academy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine Central Institute | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampton School | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northfield Mount Hermon Scool | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St.Thomas More School | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phillips Academy-Exeter | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 57 | 0 |
Worcester Academy | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kent School | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winchendon School | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |