※渡米時の開幕戦直後の「谷口・早川レポート」はこちら
開催日 | 対戦チーム | H/A | スコア | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/14(土) | CJEOTO | H | 93-79 | ○ | |
11/18(水) | Edison | A | 126-119 | ○ | |
11/20(金) | Mack Academy | A | 105-96 | ○ | |
11/22(日) | Champlain St. Lambert | A | 76-75 | ○ | |
12/2(水) | Ocean Academy | H | 99-96 | ● | |
12/5(土) | NIA School | H | 119-90 | ○ | |
12/9(水) | Northfield Mt. Hermon | H | 110-97 | ○ | |
12/11(金) | Army Prep | H | 87-69 | ○ | |
12/13(日) | Winchendon | H | 107-99 | ● | |
12/16(水) | St. Thomas More | A | 109-95 | ● | |
12/18(金) | Lake Forest Academy | A | 63-59 | ○ | |
12/19(土) | Vanier College Prep | A | 70-57 | ○ | |
12/19(土) | Friends Central | A | 80-71 | ○ | |
1/9(土) | Northfield Mt. Hermon | A | 86-80 | ● | |
1/10(日) | Brewster | H | 130-122 | ○ | |
1/12(月) | Winchendon | A | 92-91 | ○ | |
1/16(土) | MCI | A | 83-71 | ● | |
1/17(日) | Bridgton | A | 107-104 | ● | |
1/20(水) | Worcester Acad | H | 85-74 | ○ | |
1/23(土) | Life Center | A | 74-66 | ○ | |
1/27(水) | Notre Dame Prep | H | 97-90 | ● | |
1/29(金) | Arizona Legends | A | 106-94 | ● | |
1/30(土) | Westwind | A | 125-115 | ● | |
1/31(日) | Impact | A | 102-70 | ○ | |
2/3(水) | Worcester Acad | A | 94-88 | ● | |
2/6(土) | Canarias | A | 70-69 | ○ | |
2/7(日) | Christian Faith | A | 84-75 | ○ | |
2/13(土) | Bridgton | H | 80-60 | ○ | |
2/16(火) | MCI | H | cancelled | ||
2/19(金) | New Hampton | A | 105-92 | ○ | |
2/20(土) | Brewster | A | 114-88 | ● | |
2/24(水) | Marianapolis | A | 74-63 | ○ | |
2/26(金) | St. Thomas More | H | cancelled | ||
3/3(水) | St. Thomas More | A | 87-83 | ● | NEPSAC Quarters |
3/5(金) | NEPSAC Semis | A | - | NEPSAC game | |
3/7(日) | NEPSAC Finals | A | - | NEPSAC game |
NEPSAC(New England Preparatory School Athletic Council)とはアメリカ北東部、ニューイングランド地方の体育連盟の略で、1942年に創立されました。
参加校は157校でレベル別に上からCLASS-A, B, C,
Dというクラス(リーグ)に分かれ、サウスケントスクールはCLASS-Aに属します。CLASS-Aは10校。将来有望な選手が集まるリーグと言われ、多くのNCAAディビジョンのコーチが練習、試合にスカウティングに全米から集まってきます。